Grenzbeträge
Der Bundesrat hat per 1. Januar 2011 eine Anpassung der Grenzbeträge für die obligatorische berufliche Vorsorge beschlossen. Es gelten folgende Werte (auch für 2012):
| bisher | ab 1.1.2011 | |
| Mindestjahreslohn (Eintrittsschwelle) | 20'520 Fr. | 20'880 Fr. |
| Koordinationsabzug | 23'940 Fr. | 24'360 Fr. |
| Obere Limite des Jahreslohns | 82'080 Fr. | 83'520 Fr. |
| Maximaler koordinierter Lohn | 58'140 Fr. | 59'160 Fr. |
| Minimaler koordinierter Lohn | 3'420 Fr. | 3'480 Fr. |
Grenzbeträge AHV, BVG, SIF und UVG von 1985 bis 2012 [PDF, 6 KB]
